
Производитель: Domus
Ед.изм.: кв.м.
Стеклянная мозаика В-PR-4000-20. Стеклянная мозаичная плитка «Domus» (Домус) — аналог продукции, выпускаемой итальянскими и испанскими производителями (например: стеклянная мозаика Оникс — Onix mosaico), так как её производство осуществляется на современном импортном оборудовании и используются высокого качества импортные красители (Италия, Испания).
Коллекция «Domus-Бриз» производится из мозаики с равномерным (однотонным) окрашиванием по всей массе плитки. Мозаика «Domus-Бриз Премиум» — это специально подобранные по цветам и оттенкам миксы из разных мозаик. «Бриз Премиум» производится в огромном множестве цветовых вариантов и пропорций композиций.
| Толщина плитки мозаики, мм | 5,9 | |||
| Сторона плитки, мм | 20,0 | |||
| Размер карт, мм | 310 | |||
| Расстояния между плитками, мм | 1 | |||
| На 1 карте (311 х 311) мм, наклеенной «лицевой» стороной на бумагу | 225 шт. плитки (20х20) мм | |||
| Прочность карт (прочность склейки плиток с бумагой) | Выдерживает трехкратное свертывание | |||
| Морозостойкость, циклы теплосмен (-20±2 ? 18±2) °С | 50 циклов | |||
| Прочность при сжатии сосредоточенной нагрузкой через штамп 1 см2,МПа (кгс/см2) | 25 (250) | |||
| Водопоглощение, % по массе | 0 | |||
| Температура оплавления | 800 °С | |||
| Коробка из гофра-картона, мм | 330 х 330 х 140 | |||
| Карт в коробке, шт. | 21 | |||
| Вес 1 карты, кг | 1,09 | |||
| Площадь 1 карты, м2 | 0,0961 | |||
| Общая площадь в коробке, м2 | 2,018 | |||
| Вес одной коробки ?, кг | 23 | |||
| Объем 1 упаковки, м3 | 0,016 | |||

